Accueil › Stations › Monte Carpegna
Monte Carpegna
Monte Carpegna (Marches, Marches, Italie) : 81 km de sentiers et pistes VTT à proximité.
| Pays | Italie |
|---|---|
| Note | 2.9 / 5 |
| Altitude max | 1 397 m |
| Sentiers de randonnée | 68.6 km |
| Lacs à moins de 15 km | 2 |
| VTT (itinéraires et bike park) | 81.3 km |
| Activités (tyrolienne, luge d'été, parc aventure) | 0 |
| Activités nautiques sur lac | 3 |
| Hébergements autour | 12 |
- 81 km de sentiers et pistes VTT à proximité
Présentation
Monte Carpegna (Marches, Marches, Italie) : 81 km de sentiers et pistes VTT à proximité.