Eggberge
Eggberge (Uri, Uri, Suisse) : 166 km de sentiers de randonnée à moins de 6 km.
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Note | 3.8 / 5 |
| Altitude max | 1 740 m |
| Sentiers de randonnée | 165.8 km |
| Lacs à moins de 15 km | 8 |
| VTT (itinéraires et bike park) | 32.3 km |
| Activités (tyrolienne, luge d'été, parc aventure) | 0 |
| Activités nautiques sur lac | 13 |
| Hébergements autour | 24 |
- 166 km de sentiers de randonnée à moins de 6 km
Présentation
Eggberge (Uri, Uri, Suisse) : 166 km de sentiers de randonnée à moins de 6 km.